數據寶
張智博
2023-04-15 18:31
2月21日,北交所個股合計成交量7591.80萬股,成交額8.49億元,成交額相對上一交易日減少950.18萬元,個股來看,收盤上漲的共47只。
證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有47只,占可交易個股的27.33%,收盤漲幅居前的有一致魔芋、曙光數創、國義招標,分別上漲31.99%、4.91%、2.28%。收盤股價下跌的有110只,跌幅居前的有利爾達、駿創科技、康普化學等,分別下跌7.17%、5.75%、4.51%。
今日上市的一致魔芋(839273)上漲31.99%,全天換手率44.59%,成交額17166.70萬元。
成交方面,全天成交額超1000萬元的股票共有17只,成交額居前的北交所股票有一致魔芋、利爾達、德源藥業等,成交額分別為1.72億元、6204.26萬元、4612.26萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有3只,其中,1股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有3只,換手率在1%至5%之間的有32只。全天換手率居前的股票有一致魔芋、馳誠股份、新贛江等,換手率分別為44.59%、12.36%、10.58%。(數據寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
839273 | 一致魔芋 | 15.02 | 31.99 | 44.59 | 17166.70 |
832149 | 利爾達 | 5.96 | -7.17 | 9.29 | 6204.26 |
832735 | 德源藥業 | 31.87 | -3.60 | 3.28 | 4612.26 |
831152 | 昆工科技 | 20.04 | -0.89 | 4.00 | 3922.23 |
873152 | 天宏鋰電 | 13.15 | -2.59 | 9.20 | 3172.67 |
838402 | 硅烷科技 | 17.20 | 1.30 | 2.55 | 2985.81 |
872808 | 曙光數創 | 39.99 | 4.91 | 2.87 | 2914.14 |
833533 | 駿創科技 | 19.98 | -5.75 | 6.47 | 2469.96 |
835185 | 貝特瑞 | 49.36 | -0.34 | 0.07 | 2440.76 |
873167 | 新贛江 | 11.09 | -2.12 | 10.58 | 1911.80 |
834033 | 康普化學 | 30.25 | -4.51 | 2.10 | 1880.27 |
835985 | 海泰新能 | 9.80 | -1.11 | 1.27 | 1481.12 |
830946 | 森萱醫藥 | 9.33 | -0.74 | 0.34 | 1337.70 |
834407 | 馳誠股份 | 8.27 | -1.08 | 12.36 | 1248.75 |
835305 | 云創數據 | 12.25 | -0.41 | 1.47 | 1154.45 |
430476 | 海能技術 | 18.79 | -0.05 | 0.94 | 1056.28 |
835179 | 凱德石英 | 21.29 | 0.66 | 1.07 | 1010.86 |
839725 | 惠豐鉆石 | 18.07 | -1.47 | 2.09 | 999.49 |
836239 | 長虹能源 | 26.29 | -0.87 | 0.66 | 861.15 |
838171 | 邦德股份 | 10.19 | 1.09 | 2.82 | 843.09 |
836077 | 吉林碳谷 | 48.49 | -0.55 | 0.17 | 821.69 |
833819 | 穎泰生物 | 5.50 | -0.36 | 0.12 | 816.57 |
430090 | 同輝信息 | 2.86 | -2.05 | 1.89 | 759.96 |
831087 | 秋樂種業 | 6.95 | -0.14 | 1.54 | 758.31 |
832023 | 田野股份 | 3.62 | -0.82 | 1.03 | 752.29 |
430425 | 樂創技術 | 14.62 | -2.66 | 2.87 | 732.27 |
430685 | 新芝生物 | 14.62 | 0.00 | 1.16 | 682.53 |
832225 | 利通科技 | 8.12 | -2.17 | 1.43 | 671.91 |
839371 | 歐福蛋業 | 4.06 | -0.73 | 3.75 | 666.86 |
835368 | 連城數控 | 59.67 | -0.50 | 0.09 | 634.04 |
430139 | 華嶺股份 | 11.32 | -0.61 | 0.35 | 495.62 |
832802 | 保麗潔 | 9.22 | -1.39 | 3.71 | 483.46 |
430047 | 諾思蘭德 | 14.26 | 0.07 | 0.17 | 449.86 |
831526 | 凱華材料 | 5.21 | -2.62 | 3.96 | 437.20 |
834599 | 同力股份 | 7.34 | 0.55 | 0.28 | 426.74 |
832662 | 方盛股份 | 8.10 | -1.58 | 2.61 | 425.04 |
833171 | 國航遠洋 | 4.30 | -0.69 | 0.50 | 405.15 |
833429 | 康比特 | 8.04 | -0.50 | 1.04 | 392.87 |
831641 | 格利爾 | 11.04 | -0.63 | 1.50 | 390.39 |
834682 | 球冠電纜 | 5.39 | 1.32 | 0.81 | 346.27 |
833523 | 德瑞鋰電 | 13.90 | 0.58 | 0.51 | 337.68 |
873122 | 中紡標 | 12.23 | 0.49 | 3.07 | 328.82 |
872190 | 雷神科技 | 19.80 | -0.40 | 0.76 | 312.74 |
835670 | 數字人 | 8.60 | -0.23 | 0.53 | 292.46 |
839680 | 廣道數字 | 14.07 | -0.21 | 0.54 | 289.42 |
871981 | 晶賽科技 | 14.36 | -1.31 | 0.49 | 277.24 |
838262 | 太湖雪 | 14.75 | -1.40 | 2.11 | 271.58 |
835640 | 富士達 | 17.48 | 1.98 | 0.09 | 259.00 |
838670 | 恒進感應 | 18.03 | -0.93 | 0.71 | 236.50 |
837212 | 智新電子 | 7.38 | 0.27 | 0.60 | 228.08 |
833580 | 科創新材 | 4.63 | -1.28 | 2.03 | 223.46 |
873223 | 榮億精密 | 3.43 | -0.58 | 1.27 | 211.41 |
836720 | 吉岡精密 | 12.58 | 0.56 | 0.66 | 210.82 |
873001 | 緯達光電 | 7.61 | -0.65 | 0.87 | 203.83 |
835207 | 眾誠科技 | 7.03 | -0.71 | 0.88 | 199.25 |
833914 | 遠航精密 | 12.12 | -0.16 | 0.30 | 197.63 |
836263 | 中航泰達 | 5.61 | 0.54 | 0.35 | 197.10 |
830799 | 艾融軟件 | 6.82 | -0.29 | 0.24 | 195.87 |
834021 | 流金歲月 | 3.15 | 0.64 | 0.26 | 195.67 |
836414 | 歐普泰 | 21.14 | -2.31 | 0.46 | 190.67 |
831726 | 朱老六 | 10.81 | 0.09 | 0.69 | 190.08 |
831961 | 創遠信科 | 10.97 | -1.17 | 0.21 | 186.41 |
832566 | 梓橦宮 | 7.14 | -0.14 | 0.22 | 183.14 |
873169 | 七豐精工 | 6.38 | -0.16 | 1.01 | 175.21 |
836807 | 奔朗新材 | 6.04 | -0.49 | 0.39 | 168.31 |
833266 | 生物谷 | 7.36 | -0.27 | 0.22 | 166.73 |
832876 | 慧為智能 | 7.34 | -0.41 | 1.19 | 161.52 |
830879 | 基康儀器 | 6.23 | -0.16 | 0.48 | 161.03 |
831305 | 海希通訊 | 8.36 | -1.65 | 0.33 | 160.50 |
838227 | 美登科技 | 19.62 | -0.36 | 0.89 | 156.28 |
835174 | 五新隧裝 | 8.41 | -0.12 | 0.34 | 151.77 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.52 | 0.42 | 0.25 | 148.18 |
835184 | 國源科技 | 4.92 | 0.82 | 0.33 | 143.14 |
835892 | 中科美菱 | 12.36 | 0.16 | 0.57 | 138.94 |
834950 | 迅安科技 | 12.25 | 0.00 | 1.14 | 137.71 |
838810 | 春光藥裝 | 8.69 | -0.46 | 0.68 | 134.42 |
872925 | 錦好醫療 | 15.07 | -0.99 | 0.32 | 134.15 |
430300 | 辰光醫療 | 6.78 | 0.30 | 0.39 | 130.25 |
870357 | 雅葆軒 | 12.75 | -0.86 | 0.66 | 129.85 |
873527 | 夜光明 | 8.40 | -0.47 | 0.66 | 129.79 |
834014 | 特瑞斯 | 12.45 | -0.32 | 0.35 | 129.46 |
831039 | 國義招標 | 5.39 | 2.28 | 0.15 | 126.54 |
870866 | 綠亨科技 | 6.53 | -0.31 | 0.38 | 126.00 |
831195 | 三祥科技 | 8.86 | -0.45 | 0.38 | 123.55 |
831010 | 凱添燃氣 | 3.90 | -0.51 | 0.20 | 123.13 |
834639 | 晨光電纜 | 4.18 | 0.24 | 0.37 | 122.93 |
430718 | 合肥高科 | 5.63 | 0.00 | 1.09 | 121.68 |
873305 | 九菱科技 | 10.48 | -0.29 | 1.28 | 120.17 |
837821 | 則成電子 | 8.92 | -0.67 | 0.73 | 118.91 |
830964 | 潤農節水 | 3.48 | -0.29 | 0.19 | 116.31 |
430489 | 佳先股份 | 6.41 | -0.47 | 0.21 | 115.84 |
836871 | 派特爾 | 5.16 | -0.19 | 1.04 | 115.40 |
832491 | 奧迪威 | 9.71 | 0.10 | 0.13 | 113.18 |
831832 | 科達自控 | 12.38 | -0.48 | 0.22 | 113.09 |
831855 | 浙江大農 | 7.13 | -0.83 | 0.84 | 105.09 |
834062 | 科潤智控 | 5.42 | -0.18 | 0.18 | 103.74 |
836892 | 廣咨國際 | 8.92 | 0.00 | 0.34 | 103.29 |
831445 | 龍竹科技 | 6.94 | 0.29 | 0.16 | 102.29 |
833943 | 優機股份 | 8.39 | 0.12 | 0.70 | 101.67 |
837092 | 漢鑫科技 | 14.73 | -0.94 | 0.54 | 100.73 |
872351 | 華光源海 | 6.00 | -0.17 | 0.49 | 100.46 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.84 | -0.44 | 0.21 | 99.51 |
839729 | 永順生物 | 8.52 | 0.12 | 0.14 | 94.13 |
430418 | 蘇軸股份 | 10.75 | -0.74 | 0.17 | 92.68 |
836826 | 蓋世食品 | 9.53 | -0.63 | 0.29 | 90.86 |
839167 | 同享科技 | 14.54 | 0.28 | 0.11 | 90.37 |
836433 | 大唐藥業 | 3.72 | 0.27 | 0.13 | 84.72 |
833454 | 同心傳動 | 6.28 | 0.48 | 0.22 | 82.66 |
832110 | 雷特科技 | 16.26 | -0.49 | 0.47 | 81.87 |
870199 | 倍益康 | 26.22 | -0.27 | 0.31 | 80.77 |
835237 | 力佳科技 | 16.14 | 0.06 | 0.38 | 80.14 |
430510 | 豐光精密 | 9.53 | 0.95 | 0.13 | 79.83 |
837046 | 億能電力 | 5.40 | -1.46 | 0.82 | 77.91 |
871642 | 通易航天 | 8.30 | 0.85 | 0.17 | 76.56 |
839790 | 聯迪信息 | 6.43 | -0.62 | 0.57 | 72.00 |
836247 | 華密新材 | 6.57 | 0.00 | 0.58 | 70.57 |
836942 | 恒立鉆具 | 11.00 | -0.63 | 0.23 | 67.98 |
836675 | 秉揚科技 | 5.04 | -0.59 | 0.17 | 66.16 |
871857 | 泓禧科技 | 8.73 | -0.23 | 0.33 | 64.85 |
837344 | 三元基因 | 16.99 | 0.35 | 0.03 | 63.34 |
831370 | 新安潔 | 3.00 | 0.00 | 0.08 | 62.67 |
831689 | 克萊特 | 8.81 | 0.46 | 0.25 | 61.92 |
834475 | 三友科技 | 6.58 | -1.05 | 0.26 | 58.97 |
833075 | 柏星龍 | 10.62 | 1.05 | 0.26 | 58.03 |
836957 | 漢維科技 | 5.75 | -0.35 | 0.42 | 57.75 |
832171 | 志晟信息 | 4.55 | -0.22 | 0.19 | 57.44 |
834415 | 恒拓開源 | 4.04 | 0.00 | 0.17 | 57.19 |
430198 | 微創光電 | 4.90 | -0.81 | 0.18 | 56.36 |
832419 | 路斯股份 | 5.92 | -0.17 | 0.20 | 55.36 |
871245 | 威博液壓 | 11.15 | -0.18 | 0.21 | 54.20 |
871753 | 天紡標 | 7.90 | -1.00 | 0.51 | 54.08 |
830839 | 萬通液壓 | 7.15 | -0.56 | 0.11 | 51.22 |
870204 | 滬江材料 | 9.98 | -0.40 | 0.29 | 47.10 |
832885 | 星辰科技 | 12.36 | 0.73 | 0.09 | 45.30 |
831278 | 泰德股份 | 3.43 | -0.29 | 0.22 | 44.65 |
831768 | 拾比佰 | 5.69 | -0.35 | 0.10 | 44.02 |
836270 | 天銘科技 | 14.37 | 0.42 | 0.34 | 43.97 |
833873 | 中設咨詢 | 3.48 | 0.29 | 0.12 | 42.73 |
870299 | 燦能電力 | 4.38 | 0.00 | 0.35 | 41.83 |
831167 | 鑫匯科 | 9.55 | -0.31 | 0.21 | 40.36 |
832000 | 安徽鳳凰 | 5.28 | -0.56 | 0.22 | 38.58 |
836260 | 中寰股份 | 5.59 | 0.00 | 0.17 | 38.23 |
833230 | 歐康醫藥 | 10.43 | -0.29 | 0.23 | 38.17 |
836395 | 朗鴻科技 | 15.50 | 0.52 | 0.19 | 36.29 |
871970 | 大禹生物 | 8.11 | -0.73 | 0.22 | 35.18 |
871634 | 新威凌 | 8.34 | -0.12 | 0.30 | 33.25 |
870508 | 豐安股份 | 8.92 | 0.00 | 0.15 | 32.14 |
872374 | 云里物里 | 9.06 | 0.11 | 0.13 | 31.87 |
870436 | 大地電氣 | 7.36 | -0.54 | 0.10 | 31.81 |
872392 | 佳合科技 | 7.32 | -0.41 | 0.35 | 31.52 |
838030 | 德眾汽車 | 3.22 | -0.31 | 0.11 | 31.32 |
873339 | 恒太照明 | 5.33 | 0.00 | 0.10 | 30.20 |
838971 | 天馬新材 | 17.35 | 0.12 | 0.11 | 29.72 |
430564 | 天潤科技 | 6.74 | -0.15 | 0.22 | 29.07 |
836149 | 旭杰科技 | 4.10 | 0.74 | 0.14 | 27.42 |
831834 | 三維股份 | 4.16 | -0.24 | 0.25 | 27.24 |
871553 | 凱騰精工 | 3.61 | -0.82 | 0.08 | 25.55 |
838163 | 方大新材 | 5.97 | 0.34 | 0.07 | 24.75 |
833509 | 同惠電子 | 13.29 | 0.23 | 0.03 | 23.20 |
833346 | 威貿電子 | 7.24 | 0.00 | 0.11 | 22.20 |
830832 | 齊魯華信 | 6.44 | -0.31 | 0.03 | 22.07 |
838924 | 廣脈科技 | 6.03 | 0.00 | 0.06 | 17.53 |
832145 | 恒合股份 | 5.14 | 0.59 | 0.12 | 16.79 |
839946 | 華陽變速 | 3.14 | 0.00 | 0.07 | 16.54 |
838275 | 驅動力 | 3.42 | -0.29 | 0.05 | 16.18 |
832278 | 鹿得醫療 | 5.74 | -0.69 | 0.04 | 15.77 |
837242 | 建邦科技 | 8.82 | -0.90 | 0.05 | 14.14 |
833427 | 華維設計 | 5.22 | 0.00 | 0.06 | 12.37 |
871396 | 常輔股份 | 6.87 | 0.15 | 0.04 | 9.89 |
835508 | 殷圖網聯 | 6.67 | 0.30 | 0.05 | 9.38 |
834765 | 美之高 | 6.33 | -0.31 | 0.02 | 5.18 |
831856 | 浩淼科技 | 5.76 | -0.52 | 0.02 | 4.97 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤