證券時報網
彭勃
2023-04-15 18:56
按最新收盤價計算,A股均價為11.31元,兩市不足2元的個股共有55只,股價最低的是*ST金洲,最新收盤價為0.72元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至2月21日收盤,滬指報收3306.52點,A股平均股價為11.31元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有55只,最低的是*ST金洲,最新收盤價為0.72元,其次是*ST新海、*ST榮華,最新收盤價分別為0.86元、0.86元。特征來看,股價低于2元個股中,共有29只ST股上榜,占比為52.73%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有23只,漲幅居前的有*ST瑞德、中天金融、*ST榮華,分別上漲4.79%、3.25%、2.38%。下跌的有12只,跌幅居前的有*ST新文、*ST新海、*ST西源,跌幅分別為5.58%、5.49%、5.21%。(數據寶)
兩市低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 紡織服飾 | ||
002089 | *ST新海 | 0.86 | -5.49 | 17.32 | 0.94 | 通信 |
600311 | *ST榮華 | 0.86 | 2.38 | 5.09 | 有色金屬 | |
600139 | *ST西源 | 0.91 | -5.21 | 10.16 | 非銀金融 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.04 | -2.80 | 8.07 | 非銀金融 | |
000150 | *ST宜康 | 1.06 | 0.00 | 2.23 | 醫藥生物 | |
600466 | 藍光發展 | 1.10 | 0.00 | 2.24 | 房地產 | |
601258 | 龐大集團 | 1.12 | 0.00 | 0.70 | 0.99 | 汽車 |
000732 | ST泰禾 | 1.19 | 1.71 | 2.09 | 0.44 | 房地產 |
000046 | 泛??毓?/td> | 1.19 | 0.00 | 0.74 | 1.54 | 房地產 |
002503 | 搜于特 | 1.21 | 0.00 | 0.84 | 紡織服飾 | |
600781 | *ST輔仁 | 1.22 | -4.69 | 5.86 | 3.51 | 醫藥生物 |
300297 | *ST藍盾 | 1.24 | -0.80 | 2.97 | 4.99 | 計算機 |
000540 | 中天金融 | 1.27 | 3.25 | 2.43 | 1.22 | 房地產 |
600122 | ST宏圖 | 1.34 | 1.52 | 0.75 | 商貿零售 | |
000667 | 美好置業 | 1.37 | 1.48 | 1.30 | 0.91 | 房地產 |
002005 | ST德豪 | 1.41 | 0.00 | 0.27 | 1.92 | 家用電器 |
002504 | ST弘高 | 1.42 | 0.00 | 1.58 | 12.32 | 建筑裝飾 |
002113 | ST天潤 | 1.45 | -0.68 | 3.71 | 19.91 | 傳媒 |
600242 | *ST中昌 | 1.50 | -1.32 | 8.43 | 傳媒 | |
000564 | ST大集 | 1.54 | 0.00 | 0.83 | 2.36 | 商貿零售 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.57 | 1.29 | 0.85 | 0.78 | 鋼鐵 |
600157 | 永泰能源 | 1.60 | 0.63 | 0.93 | 0.81 | 煤炭 |
601880 | 遼港股份 | 1.63 | 0.00 | 0.38 | 1.02 | 交通運輸 |
600393 | 粵泰股份 | 1.65 | 1.23 | 4.58 | 1.18 | 房地產 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.68 | 1.82 | 0.82 | 0.68 | 鋼鐵 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商貿零售 | |||
000806 | *ST銀河 | 1.71 | 0.59 | 0.45 | 電力設備 | |
300116 | 保力新 | 1.74 | 0.00 | 0.93 | 19.78 | 電力設備 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.74 | 1.75 | 1.01 | 0.89 | 鋼鐵 |
002021 | ST中捷 | 1.76 | 1.73 | 1.57 | 8.90 | 機械設備 |
000005 | ST星源 | 1.77 | 0.57 | 0.40 | 1.35 | 環保 |
002052 | *ST同洲 | 1.79 | -2.19 | 0.74 | 13.06 | 家用電器 |
600221 | 海航控股 | 1.79 | -0.56 | 0.17 | 交通運輸 | |
000616 | ST海投 | 1.80 | 1.12 | 0.51 | 0.52 | 非銀金融 |
000971 | ST高升 | 1.80 | 0.00 | 0.37 | 3.12 | 通信 |
600568 | ST中珠 | 1.80 | -2.70 | 0.54 | 1.01 | 醫藥生物 |
000981 | 山子股份 | 1.82 | 0.00 | 0.40 | 3.35 | 汽車 |
000882 | 華聯股份 | 1.83 | 0.00 | 0.84 | 0.71 | 商貿零售 |
000982 | 中銀絨業 | 1.84 | 0.00 | 0.78 | 6.47 | 紡織服飾 |
600743 | 華遠地產 | 1.84 | 0.55 | 0.92 | 0.62 | 房地產 |
300336 | *ST新文 | 1.86 | -5.58 | 2.09 | 傳媒 | |
600239 | ST云城 | 1.87 | -0.53 | 0.30 | 8.29 | 房地產 |
000671 | 陽光城 | 1.88 | 1.62 | 1.58 | 0.65 | 房地產 |
000413 | 東旭光電 | 1.88 | 0.00 | 0.64 | 0.46 | 電子 |
600321 | 正源股份 | 1.89 | 0.00 | 0.57 | 1.58 | 建筑裝飾 |
002482 | ST廣田 | 1.91 | 1.06 | 0.28 | 32.69 | 建筑裝飾 |
000656 | 金科股份 | 1.93 | 0.52 | 1.42 | 0.34 | 房地產 |
600162 | 香江控股 | 1.93 | 0.52 | 0.55 | 0.86 | 房地產 |
002269 | 美邦服飾 | 1.95 | 0.52 | 1.62 | 17.33 | 紡織服飾 |
600653 | 申華控股 | 1.95 | 0.52 | 0.81 | 3.32 | 汽車 |
002501 | 利源精制 | 1.97 | 1.03 | 0.56 | 4.80 | 有色金屬 |
600666 | *ST瑞德 | 1.97 | 4.79 | 0.00 | 電子 | |
000669 | ST金鴻 | 1.98 | 0.00 | 0.76 | 2.74 | 公用事業 |
000889 | ST中嘉 | 1.99 | 0.00 | 1.57 | 5.96 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、低價股、股價、平均股價