證券時報
安宇飛
2023-04-15 12:34
全市場ETF基金今日合計成交額1001.70億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有376只,下跌的有324只。
證券時報•數據寶統計,截至2月21日收盤,全市場759只ETF基金,合計成交額1001.70億元,分類型統計,股票型合計成交439.56億元、貨幣型合計成交274.95億元、QDII合計成交190.53億元、債券型合計成交82.78億元、商品型合計成交13.88億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有376只,占比51.37%,漲幅超1%的有70只,南方粵港澳大灣區創新100ETF(159984)收盤上漲3.43%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有國泰中證煤炭ETF(515220)、平安富時中國國企開放(159719)、華寶中證有色金屬ETF(159876)等,分別上漲2.67%、2.47%、2.38%。今日下跌的有324只,占比44.26%,跌幅超2%的有33只,跌幅居前的有華安恒生互聯網科技業(159688)、嘉實中證海外中國互聯(159607)、港股通科技30ETF(159636)等,分別下跌3.95%、3.53%、3.46%。
按基金類型統計,今日漲幅超1%的ETF基金主要為股票型、商品型,分別有68只、2只。(數據寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159984 | 南方粵港澳大灣區創新100ETF | 1.086 | 3.43 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 2.310 | 2.67 |
159719 | 平安富時中國國企開放共贏ETF | 1.162 | 2.47 |
159876 | 華寶中證有色金屬ETF | 1.250 | 2.38 |
516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 1.081 | 2.37 |
512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 1.204 | 2.29 |
515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 1.437 | 2.28 |
510410 | 博時上證自然資源ETF | 1.141 | 2.24 |
510170 | 國聯安上證商品ETF | 0.897 | 2.16 |
159652 | 匯添富中證細分有色金屬產業主題ETF | 0.998 | 2.05 |
516150 | 嘉實中證稀土產業ETF | 1.276 | 2.00 |
159930 | 匯添富中證能源ETF | 1.131 | 1.98 |
159871 | 有色金屬 | 1.208 | 1.94 |
516650 | 華夏中證細分有色金屬產業主題ETF | 1.127 | 1.90 |
159881 | 國泰中證有色金屬ETF | 1.131 | 1.89 |
516780 | 稀土ETF | 1.199 | 1.87 |
159880 | 有色50 | 1.170 | 1.74 |
159981 | 建信能源化工期貨ETF | 1.500 | 1.69 |
159715 | 易方達中證稀土產業ETF | 0.783 | 1.69 |
510160 | 南方中證小康產業ETF | 0.751 | 1.62 |
159713 | 富國中證稀土產業ETF | 0.884 | 1.61 |
512870 | 南華中證杭州灣區ETF | 1.528 | 1.60 |
159618 | 華安中證光伏產業ETF | 1.153 | 1.59 |
561330 | 國泰中證有色金屬礦業主題ETF | 1.123 | 1.54 |
159945 | 廣發中證全指能源ETF | 0.993 | 1.53 |
562800 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF | 0.747 | 1.49 |
516880 | 光伏50 | 1.188 | 1.45 |
510190 | 華安上證龍頭ETF | 3.712 | 1.42 |
515790 | 光伏ETF | 1.438 | 1.41 |
159980 | 大成有色金屬期貨ETF | 1.614 | 1.38 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159688 | 華安恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 0.923 | -3.95 |
159607 | 嘉實中證海外中國互聯網30ETF(QDII) | 0.819 | -3.53 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.893 | -3.46 |
159605 | 廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF) | 0.816 | -3.43 |
159792 | 富國中證港股通互聯網ETF | 0.678 | -3.28 |
513220 | 招商中證全球中國互聯網ETF(QDII) | 0.968 | -3.20 |
513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 0.456 | -3.18 |
513260 | 匯添富恒生科技ETF | 1.034 | -3.18 |
513050 | 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) | 1.069 | -3.17 |
159750 | 招商中證香港科技ETF(QDII) | 0.809 | -3.11 |
513380 | 廣發恒生科技(QDII-ETF) | 1.003 | -3.09 |
513130 | 恒生科技 | 0.544 | -3.03 |
159741 | 嘉實恒生科技ETF(QDII) | 0.544 | -3.03 |
159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 0.548 | -3.01 |
513580 | 華安恒生科技ETF | 0.549 | -3.00 |
513770 | 華寶中證港股通互聯網ETF | 0.840 | -3.00 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 0.545 | -2.85 |
159742 | 博時恒生科技ETF(QDII) | 0.553 | -2.81 |
513010 | 易方達恒生科技ETF(QDII) | 0.554 | -2.81 |
513890 | 上投摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.795 | -2.69 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.545 | -2.68 |
159822 | 新經濟 | 0.674 | -2.46 |
516770 | 游戲動漫 | 0.941 | -2.39 |
513160 | 科技30 | 0.782 | -2.37 |
516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 0.934 | -2.30 |
513150 | 港科技50 | 0.819 | -2.27 |
513560 | 興銀中證港股通科技ETF | 0.950 | -2.26 |
513020 | 國泰中證港股通科技ETF | 0.804 | -2.19 |
513320 | 易方達恒生港股通新經濟ETF | 1.018 | -2.12 |
513860 | 海富通中證港股通科技ETF | 0.517 | -2.08 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
基金、ETF基金