證券時報網
陳英
2023-04-15 13:52
根據調研日期截止日統計,近10日(2月8日至2月21日),海外機構對100家上市公司進行調研,其中,怡合達最受關注,被54家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有495家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達473家,占比最多;基金公司調研362家,位列其后;海外機構共對100家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,怡合達參與調研的海外機構達到54家,最受關注;其次是奇安信,參與調研的海外機構共有51家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲1.93%。其中,股價上漲的有湯姆貓、新乳業等,表現最好的是湯姆貓,累計漲幅為30.68%。股價下跌的有41只,跌幅最大的是諾誠健華,累計跌幅為23.19%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有6只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有漢鐘精機、蘇農銀行。
公布年度業績預告的個股有40只,業績預告類型來看,預增25只,預降6只,預虧6只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是索菲亞,年度凈利潤同比增長幅度為736.22%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300459 | 湯姆貓 | 4 | 4.77 | 30.68 | 傳媒 |
002946 | 新乳業 | 1 | 16.55 | 25.00 | 食品飲料 |
003035 | 南網能源 | 3 | 8.43 | 24.15 | 公用事業 |
300616 | 尚品宅配 | 2 | 26.59 | 18.13 | 輕工制造 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 25.40 | 14.31 | 建筑材料 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 20.90 | 14.08 | 輕工制造 |
301033 | 邁普醫學 | 1 | 47.32 | 13.75 | 醫藥生物 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 105.09 | 13.43 | 機械設備 |
600200 | 江蘇吳中 | 12 | 9.19 | 13.32 | 醫藥生物 |
002541 | 鴻路鋼構 | 2 | 37.35 | 12.91 | 建筑裝飾 |
300181 | 佐力藥業 | 1 | 12.45 | 9.98 | 醫藥生物 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 5.66 | 9.90 | 鋼鐵 |
600572 | 康恩貝 | 1 | 5.25 | 9.83 | 醫藥生物 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 12.98 | 9.72 | 汽車 |
601528 | 瑞豐銀行 | 1 | 7.76 | 9.45 | 銀行 |
000568 | 瀘州老窖 | 1 | 254.43 | 9.24 | 食品飲料 |
002572 | 索菲亞 | 2 | 22.49 | 9.23 | 輕工制造 |
300932 | 三友聯眾 | 3 | 18.05 | 9.06 | 電力設備 |
300894 | 火星人 | 1 | 33.38 | 9.05 | 家用電器 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 90.39 | 8.82 | 機械設備 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 13.12 | 8.25 | 醫藥生物 |
600380 | 健康元 | 1 | 12.78 | 8.21 | 醫藥生物 |
300691 | 聯合光電 | 1 | 17.30 | 7.86 | 計算機 |
688139 | 海爾生物 | 3 | 75.01 | 7.62 | 醫藥生物 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 65.58 | 7.44 | 醫藥生物 |
601128 | 常熟銀行 | 3 | 7.89 | 7.35 | 銀行 |
300638 | 廣和通 | 5 | 22.71 | 7.12 | 通信 |
000963 | 華東醫藥 | 2 | 49.50 | 5.81 | 醫藥生物 |
000726 | 魯泰A | 1 | 8.45 | 5.36 | 紡織服飾 |
002867 | 周大生 | 1 | 15.60 | 4.84 | 紡織服飾 |
300577 | 開潤股份 | 1 | 17.24 | 4.04 | 紡織服飾 |
002916 | 深南電路 | 1 | 82.92 | 3.71 | 電子 |
688030 | 山石網科 | 1 | 24.55 | 3.67 | 計算機 |
002735 | 王子新材 | 1 | 26.38 | 3.65 | 輕工制造 |
002158 | 漢鐘精機 | 24 | 27.58 | 3.41 | 機械設備 |
000858 | 五糧液 | 6 | 210.08 | 3.40 | 食品飲料 |
002020 | 京新藥業 | 1 | 13.72 | 3.08 | 醫藥生物 |
688553 | 匯宇制藥 | 2 | 18.18 | 3.00 | 醫藥生物 |
603323 | 蘇農銀行 | 2 | 4.96 | 2.90 | 銀行 |
000513 | 麗珠集團 | 1 | 35.20 | 2.62 | 醫藥生物 |
688697 | 紐威數控 | 25 | 30.20 | 2.44 | 機械設備 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 15.58 | 2.43 | 醫藥生物 |
002298 | 中電興發 | 1 | 7.19 | 2.42 | 計算機 |
002698 | 博實股份 | 1 | 16.59 | 2.09 | 機械設備 |
002318 | 久立特材 | 2 | 17.18 | 2.08 | 鋼鐵 |
000811 | 冰輪環境 | 2 | 12.91 | 1.73 | 機械設備 |
300146 | 湯臣倍健 | 4 | 23.07 | 1.72 | 食品飲料 |
601665 | 齊魯銀行 | 1 | 4.29 | 1.18 | 銀行 |
300470 | 中密控股 | 2 | 42.30 | 1.15 | 機械設備 |
600908 | 無錫銀行 | 1 | 5.70 | 1.06 | 銀行 |
002244 | 濱江集團 | 1 | 10.28 | 0.88 | 房地產 |
300376 | 易事特 | 1 | 7.67 | 0.79 | 電力設備 |
000636 | 風華高科 | 1 | 17.41 | 0.64 | 電子 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 59.70 | 0.61 | 機械設備 |
002273 | 水晶光電 | 2 | 13.27 | 0.45 | 電子 |
300059 | 東方財富 | 25 | 22.13 | 0.14 | 非銀金融 |
002456 | 歐菲光 | 5 | 5.21 | - | 電子 |
600157 | 永泰能源 | 2 | 1.60 | - | 煤炭 |
002003 | 偉星股份 | 3 | 10.49 | - | 紡織服飾 |
002690 | 美亞光電 | 1 | 27.12 | -0.26 | 機械設備 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 12.35 | -0.40 | 電子 |
002811 | 鄭中設計 | 1 | 8.05 | -0.49 | 建筑裝飾 |
300217 | 東方電熱 | 2 | 7.32 | -0.68 | 家用電器 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 59.84 | -0.91 | 電力設備 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 17.15 | -0.92 | 電子 |
301318 | 維海德 | 1 | 48.16 | -1.19 | 計算機 |
002008 | 大族激光 | 1 | 29.94 | -1.84 | 機械設備 |
002050 | 三花智控 | 13 | 26.86 | -1.90 | 家用電器 |
002549 | 凱美特氣 | 4 | 16.12 | -2.30 | 基礎化工 |
300316 | 晶盛機電 | 7 | 66.84 | -2.45 | 電力設備 |
002966 | 蘇州銀行 | 2 | 7.47 | -2.61 | 銀行 |
688561 | 奇安信 | 51 | 77.41 | -2.63 | 計算機 |
300656 | 民德電子 | 2 | 36.67 | -2.86 | 電子 |
603568 | 偉明環保 | 1 | 19.62 | -2.87 | 環保 |
300327 | 中穎電子 | 2 | 40.80 | -3.06 | 電子 |
603505 | 金石資源 | 1 | 40.50 | -3.57 | 基礎化工 |
300122 | 智飛生物 | 3 | 91.46 | -3.83 | 醫藥生物 |
002980 | 華盛昌 | 1 | 35.69 | -4.16 | 電力設備 |
000970 | 中科三環 | 2 | 14.71 | -4.60 | 有色金屬 |
301349 | 信德新材 | 2 | 112.38 | -4.76 | 電力設備 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 52.17 | -4.90 | 電子 |
603456 | 九洲藥業 | 1 | 40.11 | -5.04 | 醫藥生物 |
002850 | 科達利 | 1 | 131.72 | -5.21 | 電力設備 |
300258 | 精鍛科技 | 1 | 12.36 | -5.21 | 汽車 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 27.30 | -5.24 | 電子 |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 9.17 | -5.46 | 有色金屬 |
301269 | 華大九天 | 8 | 94.22 | -5.67 | 計算機 |
002518 | 科士達 | 16 | 50.50 | -5.92 | 電力設備 |
301153 | 中科江南 | 1 | 110.66 | -6.04 | 計算機 |
002747 | 埃斯頓 | 40 | 25.30 | -6.23 | 機械設備 |
300803 | 指南針 | 20 | 51.97 | -6.95 | 計算機 |
301029 | 怡合達 | 54 | 59.32 | -7.09 | 機械設備 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 119.45 | -7.27 | 計算機 |
003021 | 兆威機電 | 7 | 64.94 | -7.70 | 電力設備 |
300339 | 潤和軟件 | 3 | 24.74 | -7.86 | 計算機 |
301177 | 迪阿股份 | 3 | 55.35 | -7.96 | 紡織服飾 |
300769 | 德方納米 | 3 | 229.38 | -10.08 | 電力設備 |
688700 | 東威科技 | 17 | 113.70 | -10.27 | 機械設備 |
300479 | 神思電子 | 1 | 23.24 | -14.24 | 計算機 |
688428 | 諾誠健華 | 1 | 12.19 | -23.19 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪