證券時報網
彭勃
2023-04-15 18:56
1只新股今日發行,一彬科技發行3093.34萬股,發行價17.00元,募資金額5.26億元。
證券時報•數據寶統計顯示,以發行日期為基準,截至2月21日,今年以來共有37家公司首發募資,累計募資金額達350.52億元,單家公司平均募集資金9.47億元。分區間來看,募資金額超10億元的有10家,募資金額5億元至10億元的有13家,募集資金在5億元以下的有14家。
按不同板塊統計,今年以來滬市主板發行新股6只,募資80.65億元;深市主板發行新股5只,募資51.08億元;創業板發行新股7只,募資135.28億元;科創板發行新股6只,募資67.58億元。
湖南裕能為今年以來募資金額最多的公司,首發募集資金達45.00億元,募資主要投向四川裕能磷酸鐵鋰擴產項目,補充流動資金等;其次是格力博,募資金額為37.50億元,募資主要用于補充流動資金及償還銀行貸款項目,年產500萬件新能源園林機械智能制造基地建設項目,新能源智能園林機械研發中心建設項目等。募資資金較多的還有信達證券、江瀚新材、多利科技等,分別募資26.75億元、23.73億元、21.86億元。
發行價格方面,今年已發行新股平均首發價格為24.84元,發行價在50元以上的有4家,發行價最高的是裕太微,發行價為92.00元,N龍迅、多利科技次之,發行價分別為64.76元、61.87元,發行價較低的有歐福蛋業、田野股份等,首發價格分別為2.50元、3.60元。
地域分布來看,今年已發行新股主要集中在廣東、北京,分別有31家、1家、1家公司,募資金額排名居前的分別是江蘇、廣東,年內募資金額分別為282.94億元、18.40億元、18.05億元。(數據寶)
今年以來已發行新股
代碼 | 簡稱 | 發行日期 | 發行總量 (萬股) | 發行價 (元) | 募集資金 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
301358 | 湖南裕能 | 2023.01.30 | 18931.32 | 23.77 | 45.00 |
301260 | 格力博 | 2023.01.18 | 12154.00 | 30.85 | 37.50 |
601059 | 信達證券 | 2023.01.16 | 32430.00 | 8.25 | 26.75 |
603281 | 江瀚新材 | 2023.01.13 | 6666.67 | 35.59 | 23.73 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.14 | 3533.33 | 61.87 | 21.86 |
301303 | C真蘭 | 2023.02.09 | 7300.00 | 26.80 | 19.56 |
688515 | 裕太微 | 2023.01.30 | 2000.00 | 92.00 | 18.40 |
688522 | 納睿雷達 | 2023.02.20 | 3866.68 | 46.68 | 18.05 |
001314 | 億道信息 | 2023.01.31 | 3511.15 | 35.00 | 12.29 |
688486 | N龍迅 | 2023.02.08 | 1731.47 | 64.76 | 11.21 |
301408 | 華人健康 | 2023.02.20 | 6001.00 | 16.24 | 9.75 |
301373 | 凌瑋科技 | 2023.01.18 | 2712.00 | 33.73 | 9.15 |
603061 | 金海通 | 2023.02.20 | 1500.00 | 58.58 | 8.79 |
603190 | 亞通精工 | 2023.02.08 | 3000.00 | 29.09 | 8.73 |
301317 | 鑫磊股份 | 2023.01.10 | 3930.00 | 20.67 | 8.12 |
688435 | 英方軟件 | 2023.01.10 | 2094.67 | 38.66 | 8.10 |
001225 | 和泰機電 | 2023.02.08 | 1616.68 | 46.81 | 7.57 |
603173 | 福斯達 | 2023.01.10 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
688485 | 九州一軌 | 2023.01.09 | 3757.30 | 17.47 | 6.56 |
301419 | 阿萊德 | 2023.01.31 | 2500.00 | 24.80 | 6.20 |
001278 | 一彬科技 | 2023.02.21 | 3093.34 | 17.00 | 5.26 |
688307 | C中潤 | 2023.02.06 | 2200.00 | 23.88 | 5.25 |
603307 | 揚州金泉 | 2023.02.07 | 1675.00 | 31.04 | 5.20 |
001260 | 坤泰股份 | 2023.02.07 | 2875.00 | 14.27 | 4.10 |
832023 | 田野股份 | 2023.01.11 | 5000.00 | 3.60 | 1.80 |
836422 | 潤普食品 | 2023.02.17 | 2000.00 | 8.50 | 1.70 |
873167 | 新贛江 | 2023.01.31 | 1707.50 | 9.45 | 1.61 |
839273 | N魔芋 | 2023.02.07 | 1350.00 | 11.38 | 1.54 |
873152 | 天宏鋰電 | 2023.01.06 | 2188.10 | 6.00 | 1.31 |
839371 | 歐福蛋業 | 2023.01.05 | 5175.00 | 2.50 | 1.29 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.15 | 2000.00 | 5.98 | 1.20 |
430425 | 樂創技術 | 2023.01.12 | 900.00 | 12.80 | 1.15 |
430478 | 峆一藥業 | 2023.02.13 | 880.00 | 12.62 | 1.11 |
832149 | 利爾達 | 2023.02.06 | 1980.00 | 5.00 | 0.99 |
831906 | 舜宇精工 | 2023.02.10 | 800.00 | 11.00 | 0.88 |
832802 | 保麗潔 | 2023.01.16 | 955.07 | 7.95 | 0.76 |
834407 | 馳誠股份 | 2023.02.02 | 1000.00 | 5.87 | 0.59 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。